Recent results 🏆
CSI2* Celje | |||||
13. Platz | Grand Prix Longines Ranking | 160 cm | 30.11.2014 | ||
CSI3* Arena Nova, Wiener Neustadt | |||||
3. Platz | CSI3* | 145 cm | 3.10.2014 | ||
7. Platz | CSI3* | 145 cm | 2.10.2014 | ||
CSI2* Ising, Deutschland | |||||
7. Platz | CSI2* | 145 cm | 6.9.2014 | ||
Europameisterschaften | |||||
31. Platz | Individual | 140 cm | 26.7.2014 | ||
13. Platz | Team | 140 cm | 26.7.2014 | ||
CSIO-J Arezzo | |||||
9. Platz | Grand Prix | 140 cm | 29.6.2014 | ||
CSI2* CSIU25 CSI-J Lamprechtshausen | |||||
7. Platz | CSI2* | 150 cm | 25.5.2014 | ||
CSIO-J Arezzo | |||||
2. Platz | FEI Nations Cup | 140 cm | 18.4.2014 |
Stammbaum 🏆
Kashmir Van Schuttershof | Nabab De Reve | Quidam De Revel |
Melodie EN FA | ||
Fines Van Kameren | Tenor Manciais | |
Gotha | ||
Granica VH Schaarbroek | Grandeur | Gralsritter |
Elba | ||
Jebathlete Schaarbroek X | Kebah XX | |
Galette-A X |
Ergebnisse 🏆
Europameisterschaft | |||||
31. Platz | 2014 | Juniors Kategorie | 140 cm | ||
13. Platz | 2014 | Team | 140 cm | ||
57. Platz | 2013 | Juniors Kategorie | 145 cm | ||
EY CUP U25 | |||||
4. Platz | 2013 | Bietigheim-Bissingen | 145 cm | ||
7. Platz | 2013 | Lamprechtshausen | 145 cm | ||
Meisterschaft der Tschechischen Republik | |||||
5. Platz | 2012 | Kategorie jüngeren Junioren | 130 cm | ||
Internationale Wettbewerbe | |||||
7. Platz | 2014 | Vejer de la Frontera, GP Tour A1 | 130 cm | ||
8. Platz | 2014 | Vejer de la Frontera, GP Tour A1 | 130 cm | ||
1. Platz | 2013 | Pezinok CSI2*-W, kvalifikace Grand Prix | 145 cm |
Numbers 📊
Rasse | Belgisch Warmblut |
Sex | Wallach |
Leistung | 160 cm |
Farbe | Braun |
Geburtsjahr | 2002 |