Recent results 🏆
CSI5* Global Champions Tour of Rome | ||||||
3. Platz | Silverstone G | Global Champions League Teams | 160 cm | 8.9.2018 | ||
6. Platz | Silverstone G | Global Champions League Individual | 155 cm | 7.9.2018 | ||
8. Platz | Balguero | Longines Ranking | 145 cm | 9.9.2018 | ||
8. Platz | Balguero | Longines Ranking | 145 cm | 7.9.2018 | ||
CSIO5*-W Budapest | ||||||
5. Platz | Silverstone G | Nations Cup | 160 cm | 12.8.2018 | ||
10. Platz | Balguero | World Cup | 160 cm | 11.8.2018 | ||
13. Platz | Silverstone G | Grand Prix | 160 cm | 10.8.2018 | ||
CSI5* Global Champions Tour London | ||||||
11. Platz | Silverstone G | Grand Prix | 160 cm | 4.8.2018 | ||
10. Platz | Silverstone G | Global Champions League Teams | 160 cm | 4.8.2018 | ||
6. Platz | Balguero | Longines Ranking | 145 cm | 3.8.2018 | ||
CSI5* Global Champions Tour Monaco | ||||||
12. Platz | Silverstone G | Grand Prix | 160 cm | 30.6.2018 | ||
9. Platz | Silverstone G | Global Champions League Teams | 155 cm | 30.6.2018 | ||
16. Platz | Balguero | Longines Ranking | 145 cm | 29.6.2018 | ||
CSI5* Global Champions Tour Cannes | ||||||
6. Platz | Silverstone G | Global Champions League Individual | 160 cm | 9.6.2018 | ||
8. Platz | Balguero | Longines Ranking | 145 cm | 8.6.2018 | ||
CSI5* Global Champions Tour St. Tropez | ||||||
4. Platz | Silverstone G | Longines Ranking | 150 cm | 1.6.2018 | ||
CSI2* Šamorín | ||||||
2. Platz | Silverstone G | Jump Off | 140 cm | 29.4.2018 | ||
7. Platz | Colando 21 | Accumulator | 130 cm | 29.4.2018 | ||
8. Platz | Colando 21 | Jump Off | 130 cm | 28.4.2018 | ||
CSI5* Global Champions Tour Shanghai | ||||||
9. Platz | Giljandro Van Den Bosrand | Global Champions League Teams | 155 cm | 21.4.2018 | ||
CSI5* Global Chamipons Tour Miami | ||||||
1. Platz | Classic | Global Champions League | 160 cm | 7.4.2018 | ||
6. Platz | Classic | GCL individual | 160 cm | 7.4.2018 | ||
10. Platz | Classic | GCL individual | 160 cm | 5.4.2018 | ||
CSI5* Global Chamipons Tour Mexico City | ||||||
15. Platz | Classic | GCL individual | 160 cm | 24.3.2018 | ||
15. Platz | Calcourt Falklund | Longines Ranking | 155 cm | 25. 3. 2018 | ||
CSI5* Basel | ||||||
9. Platz | Sucano | Against The Clock | 140 cm | 12.1.2017 | ||
CSI3* Frankfurth | ||||||
16. Platz | Giljandro van den Bosrand | Grand Prix | 155 cm | 18.12.2016 | ||
16. Platz | Classic | Longines Ranking | 150 cm | 17.12.2016 | ||
CSI4* Salzburg | ||||||
10. Platz | Sucano | Amadeus Challenge | 145 cm | 9.12.2016 | ||
CSI3*-W Cavaliada Poznan | ||||||
3. Platz | Classic | Grand Prix FEI World Cup | 160 cm | 4.12.2016 | ||
2. Platz | Classic | Longines Ranking | 150 cm | 2.12.2016 | ||
CSI3* Maastricht | ||||||
4. Platz | Classic | Longines Ranking | 150 cm | 12.11.2016 | ||
CSI2*-W Leszno | ||||||
5. Platz | Classic | Grand Prix | 160 cm | 23.10.2016 | ||
1. Platz | Atessa BLH | Zwei Phaes | 130 cm | 21.10.2016 | ||
CSI2* Chevenez | ||||||
9. Platz | Giljandro van den Bosrand | Longines Ranking | 145 cm | 14.10.2016 | ||
10. Platz | Sucano | Zwei Phasen | 135 cm | 14.10.2016 | ||
CSI3* CSIYH1* Donaueschingen | ||||||
3. Platz | Classic | Longines Ranking | 150 cm | 17.9.2016 | ||
8. Platz | Armani Code | 7-jährige Pferde | 140 cm | 17.9.2016 | ||
CSI2* Knokke | ||||||
8. Platz | Classic | Grand Prix | 145 cm | 17.7.2016 | ||
3. Platz | Atessa BLH | Silver Tour | 140 cm | 17.7.2016 | ||
CSI3*-W Olomouc | ||||||
5. Platz | Classic | Grand Prix | 160 cm | 26.6.2016 | ||
CSI2* Glock's Tour Villach | ||||||
12. Platz | Classic | Grand Prix | 145 cm | 19.6.2016 | ||
CSIO5* St. Gallen | ||||||
8. Platz | Classic | FEI Nations Cup | 160 cm | 3.6.2016 | ||
CSI4* Wiesbaden | ||||||
10. Platz | Icarus | Against the Clock | 140 cm | 15.5.2016 | ||
CSI3* Mannheim | ||||||
12. Platz | Classic | Longines Ranking | 150 cm | 9.5.2016 |
Ergebnisse 🏆
Europameisterschaften | ||||||
2016 Junge Reiter | Millstreet | Classic | ||||
53. Platz | 2015 Junge Reiter | Wiener Neustadt | Bacara Ferme Blanche | |||
31. Platz | 2014 Junior | Arezzo | Kashmir | |||
57. Platz | 2013 Junior | Vejera de la Frontera | Kashmir | |||
EY CUP U25 | ||||||
1. Platz | 2016 | CSI3* Lanaken 140 cm | Atessa BLH | |||
5. Platz | 2015 | CSI4* Salzburg World Final 150 cm | Atessa BLH | |||
9. Platz | 2015 | CSI4* Salzburg 145 cm | Atessa BLH | |||
7. Platz | 2015 | CSI3* Silesia Cup 145 cm | Atessa BLH | |||
1. Platz | 2015 | CSI3* Silesia Cup 135 cm | Atessa BLH | |||
9. Platz | 2014 | CSIJ Linz 145 cm | Carpe Diem af Pan | |||
Finale | 2013 | Salzburg | Curley Sue | |||
4. Platz | 2013 | Bietigheim - Bissingen 145 cm | Kashmir | |||
7. Platz | 2013 | Lamprechtshausen 145 cm | Kashmir | |||
Internationale Wettbewerbe | ||||||
1. Platz | 2016 | CSI2*-W Leszno 130 cm | Atessa BLH | |||
2. Platz | 2016 | CSI3*-W Poznaň LR 150 cm | Classic | |||
3. Platz | 2016 | CSI3*-W Poznaň Grand Prix 160 cm | Classic | |||
3. Platz | 2016 | CSI3* Donaueschingen LR 150 cm | Classic | |||
3. Platz | 2016 | CSI2* Knokke 140 cm | Atessa BLH | |||
4. Platz | 2016 | CSI3* Maastricht LR 150 cm | Classic | |||
4. Platz | 2016 | Sunshine Tour 2016 145 cm | Atessa BLH | |||
4. Platz | 2016 | Sunshine Tour 2016 140 cm | Dimaro vd Looise Heide | |||
5. Platz | 2016 | CSI3*-W Olomouc Grand Prix 160 cm | Classic | |||
5. Platz | 2016 | CSI2*-W Leszno Grand Prix 160 cm | Classic | |||
1. Platz | 2015 | CSI2* Vienna Masters GCT | Atessa BLH | |||
1. Platz | 2015 | CSI3* Silesia Cup Jakubowice | Atessa BLH | |||
2. Platz | 2015 | Frank Stronach Indoor Derby | Atessa BLH | |||
2. Platz | 2015 | CSI2* Brussel Stephex Masters | Atessa BLH | |||
2. Platz | 2015 | Sunshine Tour 2015 | Atessa BLH | |||
3. Platz | 2015 | CSI3* CSI1* CSIYH1* Šamorín | Atessa BLH | |||
3. Platz | 2015 | CSI3* CSI1* CSIYH1* Šamorín | Wolina Roundthorn | |||
3. Platz | 2014 | CSI3* Wiener Neustadt Longines Ranking | Kashmir | |||
4. Platz | 2014 | CSIO-J Budapešť Grand Prix | Atessa BLH | |||
1. Platz | 2014 | CSIO-J Budapešť Nation Cup | Atessa BLH | |||
7. Platz | 2014 | CSI2* Lamprechtshausen GP | Kashmir | |||
1. Platz | 2014 | CSIJ Linz Grand Prix | Bacara Ferme Blanche | |||
1. Platz | 2014 | CSIO-J Arezzo Grand Prix | Atessa BLH | |||
2. Platz | 2014 | CSIO-J Arezzo Nation Cup | Kashmir | |||
1. Platz | 2013 | Pezinok CSI2*-W | Kashmir | |||
4. Platz | 2013 | Lipsko CSIAm-A 140 cm | Curley Sue | |||
5. Platz | 2013 | Wr. Neustadt, Junior GP 145 cm | Kashmir | |||
1. Platz | 2013 | Oliva CSI1* 125 cm | Torlanda | |||
1. Platz | 2012 | Ebreichsdorf 140 cm | Kashmir | |||
Tschechische Meisterschaft | ||||||
1. platz | 2015 | Kategorie Junge Reiter | Bacara Ferme Blanche | |||
1. Platz | 2014 | Kategorie Junge Reiter | Bacara Ferme Blanche | |||
5. Platz | 2014 | Team | Curley Sue | |||
1. Platz | 2013 | Kategorie Älteren Junioren | Curley Sue | |||
1. Platz | 2012 | Team | Zonnedoeptoltien | |||
5. Platz | 2012 | Kategorie Jüngeren Junioren | Kashmir | |||
Weitere Wettbewerbe | ||||||
7. Platz | 2013 | Hořovice 145 cm | Kashmir |
Numbers 📊
Parkur Index | 80.7 |
Aktuelle Leistung | 160 cm |
Pferde ♥
Classic |
Sucano |
Giljandro Van Den Bosrand |
Calcourt Falklund |
I'm Special Van't Heike |
Balguero |
Colando |
Galerie

Anna Kellnerová s Kashmirem

Anna Kellnerová a Atessa BLH

Anna Kellnerová a Bacara de la Ferme Blanche

Anna Kellnerová a Bacara de la Ferme Blanche

Anna Kellnerová s Bacarou Mistr ČR 2014

Anna Kellnerová s Berlinou, GCT Vienna Masters 2015

Anna Kellnerová s Carpe Diem af Pan

Anna Kellnerová, mistr České republiky, mladí jezdci 2015

Anna Kellnerová, mistr České republiky, mladí jezdci 2015