Aktuální výsledky 🏆
CSI5* Global Champions Tour Miami | |||||
1. místo | Global Champions League | 160 cm | 7.4.2018 | ||
6. místo | Longines Ranking | 160 cm | 5.4.2018 | ||
10. místo | Longines Ranking | 160 cm | 5.4.2018 | ||
CSI3* Vejer de la Frontera | |||||
7. místo | Longines Ranking | 145 cm | 24.2.2018 | ||
CSI5* Global Champions Tour Doha | |||||
10. místo | Longines Ranking | 155 cm | 9.11.2017 | ||
CSI5* Global Champions Tour London | |||||
3. místo | Global Champions League | 155 cm | 5.8.2017 | ||
14. místo | Grand Prix | 160 cm | 5.8.2017 | ||
CSI5* Global Champions Tour Berlin | |||||
15. místo | Grand Prix | 160 cm | 29.7.2017 | ||
CSI4* Gross Viegeln | |||||
7. místo | Grand Prix | 155 cm | 16.7.2017 | ||
CSI3*-W Cavaliada Poznaň | |||||
3. místo | Grand Prix FEI World Cup | 160 cm | 4.12.2016 | ||
2. místo | Longines Ranking | 150 cm | 2.12.2016 | ||
CSI3* Maastricht | |||||
4. místo | Longines Ranking | 150 cm | 12.11.2016 | ||
CSI2*-W Leszno | |||||
5. místo | Grand Prix FEI World Cup | 160 cm | 23.10.2016 | ||
CSI3* CSIYH1* Donaueschingen | |||||
3. místo | Longines Ranking | 150 cm | 17.9.2016 | ||
CSI3*-W Olomouc | |||||
5. místo | Grand Prix FEI World Cup | 160 cm | 26.6.2016 | ||
CSIO5* St. Gallen | |||||
8. místo | FEI Nations Cup | 160 cm | 3.6.2016 |
Rodokmen 🏆
ARMITAGE | ARGENTINUS | ARGENTAN HANN |
DORLE | ||
FARINA | GRANNUS | |
FATIMA | ||
CAPRICE WD WINDEWEG Z | CHIN CHIN | CONSTANT |
LARESE | ||
IANOUCHKA DES GENETS | LE TOT DE SEMILLY | |
CHIMERE DES GENETS |
Čísla 📊
Plemeno | KWPN |
Pohlaví | Hřebec |
Výkonnost | 160 cm |
Barva | Ryzák |
Rok narození | 2007 |