Aktuální výsledky 🏆
CSI2* Valkenswaard | ||||||
5. místo | Colando 21 | Table A | 140 cm | 8. 5. 2019 | ||
6. místo | Classic | Table A | 140 cm | 14. 5. 2019 | ||
CSI2* / CSI4* Hagen | ||||||
8. místo | Colando 21 | Table A | 135 cm | 24. 4. 2019 | ||
Longines Global Champions Miami | ||||||
5. místo | Balguero | Two Phases | 145 cm | 18. 4. 2019 | ||
5. místo | Catch Me If You Can | Global Champions League Teams | 160 cm | 18. 4. 2019 | ||
Longines Global Champions Mexico City | ||||||
15. místo | Catch Me If You Can | Global Champions League Teams | 160 cm | 11. 4. 2019 | ||
CSI2* Kronenberg | ||||||
8. místo | Colando 21 | Two Phases | 140 cm | 7. 4. 2019 | ||
CSI5* Dauhá | ||||||
4. místo | Balguero | Longines Rankings | 150 cm | 8. 3. 2019 | ||
Longines Global Champions Dauhá | ||||||
9. místo | Balguero | Table A | 150 cm | 1. 3. 2019 | ||
15. místo | Catch Me If You Can | Table A | 150 cm | 1. 3. 2019 | ||
CSI2* Oliva | ||||||
5. místo | Colando 21 | Table A | 130 cm | 16. 2. 2019 | ||
8. místo | Classic | Two Phases | 130 cm | 23. 2. 2019 | ||
7. místo | Calcourt Falklund | Two Phases | 130 cm | 23. 2. 2019 | ||
CSI5* Sharjah | ||||||
17. místo | Silverstone G | Longines Rankings | 150 cm | 31. 1. 2019 | ||
14. místo | Catch Me If You Can | Two Phases | 145 cm | 31. 1. 2019 | ||
15. místo | Catch Me If You Can | Longines Rankings | 150 cm | 1. 2. 2019 | ||
12. místo | Catch Me If You Can | Longines Rankings | 150 cm | 2. 2. 2019 | ||
CSI3* Sharjah | ||||||
12. místo | Catch Me If You Can | Table A | 145 cm | 25. 1. 2019 | ||
4. místo | Balguero | Table A | 145 cm | 24. 1. 2019 | ||
CSI5*-W Dubaj | ||||||
5. místo | Balguero | Longines Rankings | 145 cm | 19. 1. 2019 | ||
9. místo | Silverstone G | World Cup | 160 cm | 19. 1. 2019 | ||
7. místo | Balguero | Longines Rankings | 145 cm | 18. 1. 2019 | ||
CSI4* Abu Dhabi | ||||||
3. místo | Silverstone G | Longines Rankings | 150 cm | 10. 1. 2019 | ||
GC PlayOffs Praha | ||||||
5. místo | Silverstone G | Table A | 150 cm | 15. 12. 2018 | ||
CSI4* Salzburg | ||||||
4. místo | Silverstone G | U25 Table A | 145 cm | 7. 12. 2018 | ||
3. místo | Silverstone G | U25 Table A | 145 cm | 6. 12. 2018 | ||
CSI5* Global Champions Tour of Rome | ||||||
3. místo | Silverstone G | Global Champions League Teams | 160 cm | 8.9.2018 | ||
6. místo | Silverstone G | Global Champions League Individual | 155 cm | 7.9.2018 | ||
8. místo | Balguero | Longines Ranking | 145 cm | 9.9.2018 | ||
8. místo | Balguero | Longines Ranking | 145 cm | 7.9.2018 | ||
CSIO5*-W Budapest | ||||||
5. místo | Silverstone G | Nations Cup | 160 cm | 12.8.2018 | ||
10. místo | Balguero | World Cup | 160 cm | 11.8.2018 | ||
13. místo | Silverstone G | Grand Prix | 160 cm | 10.8.2018 | ||
CSI5* Global Champions Tour London | ||||||
11. místo | Silverstone G | Grand Prix | 160 cm | 4.8.2018 | ||
10. místo | Silverstone G | Global Champions League Teams | 160 cm | 4.8.2018 | ||
6. místo | Balguero | Longines Ranking | 145 cm | 3.8.2018 | ||
CSI5* Global Champions Tour Monaco | ||||||
12. místo | Silverstone G | Grand Prix | 160 cm | 30.6.2018 | ||
9. místo | Silverstone G | Global Champions League Teams | 155 cm | 30.6.2018 | ||
16. místo | Balguero | Longines Ranking | 145 cm | 29.6.2018 | ||
CSI5* Global Champions Tour Cannes | ||||||
6. místo | Silverstone G | Global Champions League Individual | 160 cm | 9.6.2018 | ||
8. místo | Balguero | Longines Ranking | 145 cm | 8.6.2018 | ||
CSI5* Global Champions Tour St. Tropez | ||||||
4. místo | Silverstone G | Longines Ranking | 150 cm | 1.6.2018 | ||
CSI2* Šamorín | ||||||
2. místo | Silverstone G | Jump Off | 140 cm | 29.4.2018 | ||
7. místo | Colando 21 | Accumulator | 130 cm | 29.4.2018 | ||
8. místo | Colando 21 | Jump Off | 130 cm | 28.4.2018 | ||
CSI5* Global Champions Tour Shanghai | ||||||
9. místo | Giljandro Van Den Bosrand | Global Champions League Teams | 155 cm | 21.4.2018 | ||
CSI5* Global Chamipons Tour Miami | ||||||
1. místo | Classic | Global Champions League | 160 cm | 7.4.2018 | ||
6. místo | Classic | GCL individual | 160 cm | 7.4.2018 | ||
10. místo | Classic | GCL individual | 160 cm | 5.4.2018 | ||
CSI5* Global Chamipons Tour Mexico City | ||||||
15. místo | Classic | GCL individual | 160 cm | 24.3.2018 | ||
15. místo | Calcourt Falklund | Longines Ranking | 155 cm | 25. 3. 2018 | ||
CSI5* Longines Global Champions Tour | ||||||
10. místo | Classic | GCL Dauhá | 155 cm | 9. 11. 2017 | ||
Longines Global Champions Tour 2017 | ||||||
15. místo | Giljandro van den Bosrand | GCL Valkenswaard | 155 cm | 11. 8. 2017 | ||
16. místo | Calcourt Falklund | Two Phases Valkenswaard | 145 cm | 11. 8. 2017 | ||
Longines Global Champions Tour 2017 | ||||||
14. místo | Classic | LGCT Grand Prix London | 160 cm | 5. 8. 2017 | ||
Longines Global Champions Tour 2017 | ||||||
15. místo | Classic | LGCT Grand Prix Berlin | 160 cm | 29. 7. 2017 | ||
CSI4* Gross Viegeln | ||||||
7. místo | Classic | Grand Prix | 155 cm | 16.7.2017 | ||
CSI5* Hamburg | ||||||
7. místo | Calcourt Falklund | With jump-off | 145/150 cm | 26.5.2017 | ||
CSIL1* Eschweiler | ||||||
2. místo | I'm Special Van ' T Heike | Ladies Tour Grand Prix | 140 cm | 23. 4. 2017 | ||
8. místo | I'm Special Van ' T Heike | 2-Phasen-Springprüfung | 130 cm | 22. 4. 2017 | ||
CSI3*-W Cavaliada Poznaň | ||||||
3. místo | Classic | Grand Prix FEI World Cup | 160 cm | 4.12.2016 | ||
2. místo | Classic | Longines Ranking | 150 cm | 2.12.2016 | ||
CSI3* Maastricht | ||||||
4. místo | Classic | Longines Ranking | 150 cm | 12.11.2016 | ||
CSI2*-W Leszno | ||||||
5. místo | Classic | Grand Prix | 160 cm | 23.10.2016 | ||
1. místo | Atessa BLH | dvoufázové skákání | 130 cm | 21.10.2016 | ||
CSI3* CSIYH1* Donaueschingen | ||||||
3. místo | Classic | Longines Ranking | 150 cm | 17.9.2016 | ||
8. místo | Armani Code | 7-letí koně | 140 cm | 17.9.2016 | ||
CSI2* Knokke | ||||||
8. místo | Classic | Grand Prix | 145 cm | 17.7.2016 | ||
3. místo | Atessa BLH | Silver Tour | 140 cm | 17.7.2016 | ||
CSI3*-W Olomouc | ||||||
5. místo | Classic | Grand Prix | 160 cm | 26.6.2016 | ||
CSIO5* St. Gallen | ||||||
8. místo | Classic | FEI Nations Cup | 160 cm | 3.6.2016 |
Výsledky 🏆
Mistrovství Evropy | ||||||
2016 | Millstreet Mladí jezdci | Classic | ||||
53. místo | 2015 | Wiener Neustadt Mladí jezdci | Bacara Ferme Blanche | |||
31. místo | 2014 | Arezzo Junioři | Kashmir | |||
57. místo | 2013 | Vejera de la Frontera Junioři | Kashmir | |||
EY CUP U25 | ||||||
1. místo | 2016 | CSI3* Lanaken 140 cm | Atessa BLH | |||
5. místo | 2015 | CSI4* Salzburg World Final 150 cm | Atessa BLH | |||
9. místo | 2015 | CSI4* Salzburg 145 cm | Atessa BLH | |||
7. místo | 2015 | CSI3* Silesia Cup 145 cm | Atessa BLH | |||
1. místo | 2015 | CSI3* Silesia Cup 135 cm | Atessa BLH | |||
9. místo | 2014 | CSIJ Linz 145 cm | Carpe Diem af Pan | |||
finále | 2013 | Salzburg | Curley Sue | |||
4. místo | 2013 | Bietigheim - Bissingen 145 cm | Kashmir | |||
7. místo | 2013 | Lamprechtshausen 145 cm | Kashmir | |||
Mezinárodní závody | ||||||
1. místo | 2016 | CSI2*-W Leszno 130 cm | Atessa BLH | |||
2. místo | 2016 | CSI3*-W Poznaň LR 150 cm | Classic | |||
3. místo | 2016 | CSI3*-W Poznaň Grand Prix 160 cm | Classic | |||
3. místo | 2016 | CSI3* Donaueschingen LR 150 cm | Classic | |||
3. místo | 2016 | CSI2* Knokke 140 cm | Atessa BLH | |||
4. místo | 2016 | CSI3* Maastricht LR 150 cm | Classic | |||
4. místo | 2016 | Sunshine Tour 2016 145 cm | Atessa BLH | |||
4. místo | 2016 | Sunshine Tour 2016 140 cm | Dimaro vd Looise Heide | |||
5. místo | 2016 | CSI3*-W Olomouc Grand Prix 160 cm | Classic | |||
5. místo | 2016 | CSI2*-W Leszno Grand Prix 160 cm | Classic | |||
1. místo | 2015 | CSI2* Vienna Masters GCT | Atessa BLH | |||
1. místo | 2015 | CSI3* Silesia Cup Jakubowice | Atessa BLH | |||
2. místo | 2015 | Frank Stronach Indoor Derby | Atessa BLH | |||
2. místo | 2015 | CSI2* Brussel Stephex Masters | Atessa BLH | |||
2. místo | 2015 | Sunshine Tour 2015 | Atessa BLH | |||
3. místo | 2015 | CSI3* CSI1* CSIYH1* Šamorín | Atessa BLH | |||
3. místo | 2015 | CSI3* CSI1* CSIYH1* Šamorín | Wolina Roundthorn | |||
3. místo | 2014 | CSI3* Wr. Neustadt Longines Ranking | Kashmir | |||
4. místo | 2014 | CSIO-J Budapešť Grand Prix | Atessa BLH | |||
1. místo | 2014 | CSIO-J Budapešť Nation Cup | Atessa BLH | |||
7. místo | 2014 | CSI2* Lamprechtshausen GP | Kashmir | |||
1. místo | 2014 | CSIJ Linz Grand Prix | Bacara Ferme Blanche | |||
1. místo | 2014 | CSIO-J Arezzo Grand Prix | Atessa BLH | |||
2. místo | 2014 | CSIO-J Arezzo Nation Cup | Kashmir | |||
1. místo | 2013 | Pezinok CSI2*-W | Kashmir | |||
4. místo | 2013 | Lipsko CSIAm-A 140 cm | Curley Sue | |||
5. místo | 2013 | Wr. Neustadt, Junior GP 145 cm | Kashmir | |||
1. místo | 2013 | Oliva CSI1* 125 cm | Torlanda | |||
1. místo | 2012 | Ebreichsdorf 140 cm | Kashmir | |||
Mistrovství České republiky | ||||||
1. místo | 2015 | Kategorie mladí jezdci | Bacara Ferme Blanche | |||
1. místo | 2014 | Kategorie mladí jezdci | Bacara Ferme Blanche | |||
5. místo | 2014 | Družstva | Curley Sue | |||
1. místo | 2013 | Kategorie st. junioři | Curley Sue | |||
1. místo | 2012 | Družstva | Zonnedoeptoltien | |||
5. místo | 2012 | Kategorie ml. junioři | Kashmir | |||
Další umístění | ||||||
7. místo | 2013 | Hořovice 145 cm | Kashmir |
Čísla 📊
Parkur Index | 80.7 |
Aktuální výkonnost | 160 cm |
Koně ♥
Classic |
Sucano |
Giljandro Van Den Bosrand |
Calcourt Falklund |
I'm Special Van't Heike |
Balguero |
Colando |
Galerie

Anna Kellnerová s Kashmirem

Anna Kellnerová a Atessa BLH

Anna Kellnerová a Bacara de la Ferme Blanche

Anna Kellnerová a Bacara de la Ferme Blanche

Anna Kellnerová s Bacarou Mistr ČR 2014

Anna Kellnerová s Berlinou, GCT Vienna Masters 2015

Anna Kellnerová s Carpe Diem af Pan

Anna Kellnerová, mistr České republiky, mladí jezdci 2015

Anna Kellnerová, mistr České republiky, mladí jezdci 2015